Home ›
Featured Type Specimens Image Collection
This featured collection is comprised of approximately 2000 collections (isotypes and holotypes).
Search using fields below and clicking APPLY. Results can be sorted by clicking column headers. Search boxes return any string of characters; wildcards are not needed.
|
Family |
Taxon | Kind of Type | Country | Primary Coll Last Name | Number | Publication |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Araceae | Anthurium curvispadix Croat | Isotype | Panama | Croat | 34294 | Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 14: 83. 1986. |
| Araceae | Anthurium dressleri Croat | Isotype | Panama | Croat | 37000 | Aroideana 1(2): 54. 1978. |
| Araceae | Anthurium fragrantissimum Croat | Isotype | Panama | Folsom | 3184 | Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 14: 98. 1986. |
| Araceae | Anthurium glaucospadix Croat | Isotype | Colombia | Croat | 55257 | Ann. Missouri Bot. Gard. 78(3): 655. 1991. |
| Araceae | Anthurium halmoorei Croat | Isotype | Mexico | Croat | 45337 | Ann. Missouri Bot. Gard. 70(2): 301. 1983. |
| Araceae | Anthurium incurvatum Engl. | Isotype | Ecuador | Sodiro | s.n. | Bot. Jahrb. Syst. 25: 445. 1898. |
| Araceae | Anthurium lancitellense Croat | Isotype | Honduras | Croat | 42672 | Ann. Missouri Bot. Gard. 70(2): 308. 1983. |
| Araceae | Anthurium lilacinum Dressler | Isotype | Panama | Dressler | 4210 | Selbyana 2(2,3): 300. 1978. |
| Araceae | Anthurium llewelynii Croat | Isotype | Peru | Croat | 51092 | Ann. Missouri Bot. Gard. 78(3): 674. 1991. |
| Araceae | Anthurium obscurinervium Croat | Isotype | Ecuador | Croat | 50914 | Ann. Missouri Bot. Gard. 78(3): 686. 1991. |
| Araceae | Anthurium reflexinervium Croat | Isotype | Peru | Plowman | 7585 | Ann. Missouri Bot. Gard. 78(3): 713. 1991. |
| Araceae | Anthurium salvadorense Croat | Isotype | El Salvador | Croat | 42169 | Selbyana 5(3,4): 333. 1981. |
| Araceae | Anthurium sanctifidense Croat | Isotype | Panama | Croat | 33957 | Selbyana 5(3,4): 334. 1981. |
| Araceae | Anthurium schottianum Croat & R.A. Baker | Isotype | Costa Rica | Croat | 43247 | Brenesia 16(Supl. 1): 83. 1979. |
| Araceae | Anthurium subrotundum Croat | Isotype | Panama | Croat | 37951 | Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 14: 183. 1986. |
| Araceae | Anthurium vallense Croat | Isotype | Panama | Croat | 37327 | Selbyana 5(3,4): 338. 1981. |
| Araceae | Caladium ternatum Madison | Isotype | Brazil | Madison | 6418 | Selbyana 5(3,4): 368. 1981. |
| Araceae | Chlorospatha besseae Madison | Holotype | Ecuador | Madison | 5144 | Selbyana 5(3,4): 352. 1981; Selbyana 7(2-4): 353. 1984. |
| Araceae | Chlorospatha cutucuensis Madison | Holotype | Ecuador | Madison | 6944 | Selbyana 5(3,4): 354. 1981. |
| Araceae | Chlorospatha ilensis Madison | Holotype | Ecuador | Dodson | 7547 | Selbyana 5(3,4): 355. 1981. |
| Araceae | Philodendron cretosum Croat & Grayum | Isotype | Panama | Croat | 76661 | Ann. Missouri Bot. Gard. 84(3): 484-486. 1997. |
| Araceae | Philodendron pogonocaule Madison | Holo- & Isotype | Ecuador | Dodson | 6669 | Selbyana 2(1): 23. 1977. |
| Araceae | Philodendron pogonocaule Madison | Holo- & Isotype | Ecuador | Dodson | 6669 | Selbyana 2(1): 23. 1977. |
| Araceae | Philodendron pogonocaule Madison | Holo- & Isotype | Ecuador | Dodson | 6669 | Selbyana 2(1): 23. 1977. |
| Araceae | Anthurium bucayanum Croat | Isotype | Ecuador | Croat | 61597 | Ann. Missouri Bot. Gard. 78(3): 618. 1991. |
| Araceae | Anthurium bucayanum Croat | Isotype | Ecuador | Croat | 61597 | Ann. Missouri Bot. Gard. 78(3): 618. 1991. |
| Araceae | Philodendron leal-costae Mayo & G.M. Barroso | Isotype | Brazil | Harley | 19428 | Aroideana 2(3): 82. 1979. |
| Araceae | Philodendron ligulatum Schott var. heraclioanum Croat | Isotype | Panama | Croat | 77098 | Ann. Missouri Bot. Gard. 84(3): 482-483. 1997. |
| Araceae | Philodendron roseospathum Croat | Isotype | Panama | Croat | 76211 | Ann. Missouri Bot. Gard. 84(3): 511. 1997. |
| Araceae | Philodendron ventricosum Madison | Holotype | Ecuador | Dodson | 6681 | Selbyana 2(1): 24. 1977. |
Scans created by Microtek 9600XL scanner and edited for size, contrast, and sharpness and converted to JPG format.
