Home ›
Featured Type Specimens Image Collection
This featured collection is comprised of approximately 2000 collections (isotypes and holotypes).
Search using fields below and clicking APPLY. Results can be sorted by clicking column headers. Search boxes return any string of characters; wildcards are not needed.
| Family | Taxon | Kind of Type |
Country |
Primary Coll Last Name | Number | Publication |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orchidaceae | Acronia orygmoglossa Luer & Dressler | Holotype | Panama | Dressler | 5351 | Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 167. 2005. |
| Bromeliaceae | Werauhia lutheri S. Pierce & J.E. Aranda | Holotype | Panama | Pierce | 13 | J. Bromeliad Soc. 50(5): 206. 2000. |
| Bromeliaceae | Werauhia lutheri S. Pierce & J.E. Aranda | Holotype | Panama | Pierce | 13 | J. Bromeliad Soc. 50(5): 206. 2000. |
| Bromeliaceae | Werauhia lutheri S. Pierce & J.E. Aranda | Holotype | Panama | Pierce | 13 | J. Bromeliad Soc. 50(5): 206. 2000. |
| Bromeliaceae | Werauhia jenii S. Pierce | Holotype | Panama | Pierce | 15 | J. Bromeliad Soc. 51(5): 213. 2001. |
| Bromeliaceae | Werauhia jenii S. Pierce | Holotype | Panama | Pierce | 15 | J. Bromeliad Soc. 51(5): 213. 2001. |
| Bromeliaceae | Werauhia jenii S. Pierce | Holotype | Panama | Pierce | 15 | J. Bromeliad Soc. 51(5): 213. 2001. |
| Bromeliaceae | Pitcairnia rundelliana J.R. Grant | Isotype | Panama | Grant | 97-2882 | J. Bromeliad Soc. 48(1): 103. 1998. |
| Bromeliaceae | Pitcairnia rundelliana J.R. Grant | Isotype | Panama | Grant | 97-2882 | J. Bromeliad Soc. 48(1): 103. 1998. |
| Araceae | Philodendron llanense Croat | Isotype | Panama | Croat | 67092 | Ann. Missouri Bot. Gard. 84(3): 484-484. 1997. |
| Araceae | Philodendron llanense Croat | Isotype | Panama | Croat | 67092 | Ann. Missouri Bot. Gard. 84(3): 484-484. 1997. |
| Araceae | Philodendron llanense Croat | Isotype | Panama | Croat | 67092 | Ann. Missouri Bot. Gard. 84(3): 484-484. 1997. |
| Araceae | Philodendron pterotum K. Koch & Augustin | Isoneotype | Panama | Croat | 76982 | Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 501. 1997. |
| Araceae | Philodendron pterotum K. Koch & Augustin | Isoneotype | Panama | Croat | 76982 | Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 501. 1997. |
| Araceae | Philodendron pterotum K. Koch & Augustin | Isoneotype | Panama | Croat | 76982 | Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 501. 1997. |
| Bromeliaceae | Pitcairnia geotropa J.R. Grant | Isotype | Panama | Grant | 97-2645 | J. Bromeliad Soc. 48(1): 99. 1998. |
| Bromeliaceae | Pitcairnia geotropa J.R. Grant | Isotype | Panama | Grant | 97-2645 | J. Bromeliad Soc. 48(1): 99. 1998. |
| Bromeliaceae | Pitcairnia geotropa J.R. Grant | Isotype | Panama | Grant | 97-2645 | J. Bromeliad Soc. 48(1): 99. 1998. |
| Araceae | Anthurium antonioanum Croat | Isotype | Panama | Croat | 50059 | Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 14: 34. 1986. |
| Araceae | Anthurium antonioanum Croat | Isotype | Panama | Croat | 50059 | Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 14: 34. 1986. |
| Araceae | Anthurium cotobrusii Croat & R.A. Baker | Isotype | Panama | Croat | 33058 | Brenesia 16(Supl. 1): 43. 1979. |
| Araceae | Anthurium cotobrusii Croat & R.A. Baker | Isotype | Panama | Croat | 33058 | Brenesia 16(Supl. 1): 43. 1979. |
| Araceae | Anthurium purpureospathum Croat | Isotype | Panama | Croat | 38094 | Selbyana 5(3,4): 328. 1981. |
| Araceae | Anthurium purpureospathum Croat | Isotype | Panama | Croat | 38094 | Selbyana 5(3,4): 328. 1981. |
| Heliconiaceae | Heliconia barryana W.J. Kress | Holotype | Panama | Kress | 82-1348 | Selbyana 9(1): 165. 1986. |
| Heliconiaceae | Heliconia barryana W.J. Kress | Holotype | Panama | Kress | 82-1348 | Selbyana 9(1): 165. 1986. |
| Heliconiaceae | Heliconia barryana W.J. Kress | Holotype | Panama | Kress | 82-1348 | Selbyana 9(1): 165. 1986. |
| Heliconiaceae | Heliconia bella W.J. Kress | Holotype | Panama | Kress | 80-1186 | Selbyana 9(1): 158. 1986. |
| Heliconiaceae | Heliconia bella W.J. Kress | Holotype | Panama | Kress | 80-1186 | Selbyana 9(1): 158. 1986. |
| Heliconiaceae | Heliconia faunorum W.J. Kress & L. Andersson | Holotype | Panama | Kress | 82-1412 | Selbyana 11: 52. 1989. |
Scans created by Microtek 9600XL scanner and edited for size, contrast, and sharpness and converted to JPG format.
